Målsättningar 2022
- 30 mar 2022
På klubbdagen satte vi följande målsättningar för 2022.
|
| Målsättning | Utfall |
| Rånässtafetten | 4 lag – 1 dam, 1 herr, 1 tant och 1 gubb. |
|
| 10-mila Herrar | 1 lag, <100 |
|
| 10-mila Damer | 2 lag, <100 |
|
| Venla | 2 lag, <90 |
|
| Jukola | 1 lag, <90 |
|
| 25-manna | 2 lag, < 50 |
|
| SM |
|
|
| Lång | 1 placering <10 |
|
| Medel | 1 placering <10 |
|
| Stafett | 3 lag – 1 dam, 1herr & 1 junior |
|
| Sprint | 2 till A-final |
|
| Sprintstafett | 1 lag |
|
| Natt | 1 startande |
|
| Ultralång | 3 startande |
|
| Orienteringsskytte | 6 starter, 1 medalj |
|
| Veteran | 10 medaljer |
|
| VSM/ VVM MTBO | 5 medaljer |
|
| DM segrar | 12 st |
|
| Swedish Leauge | 40 starter. Junior <20, Senior <50 |
|
| O-ringen | 55 starter |
|
| Skidorientering | Deltagande |
|
| Tävlingsresa/ Läger | Ösaträffen |
|
|
|
|
|

