BRA resultat på 10-mila!
- 2 maj 2011
 
I mycket fin terräng lyckades alla våra lag bra. Vi startade med de tänkta laguppställningarna. Damernas förstalag kom på en mycket fin 36:e plats. Herrarna kämpade också på bra och kom på plats 100. Damernas lag 2 kom 103:a och 3:e laget klarade omstarten och kom 259:a. Resultaten finns under Läs mer.
|    36  |      540  |      OK Rodhen 1  |      
  |      
  |      
  |      
  |      
  |      242:39  |      +22:54  |   
|    
  |      (1)  |      Maria Sjölander  |      49:05  |      66  |      4:30  |      
  |      
  |      
  |      
  |   
|    
  |      (2)  |      Jenny Eriksson  |      44:04  |      63  |      7:52  |      
  |      
  |      
  |      
  |   
|    
  |      (3)  |      Emma Jonsson  |      33:04  |      62  |      3:37  |      
  |      
  |      
  |      
  |   
|    
  |      (4)  |      Elin Sjölander  |      53:02  |      51  |      9:04  |      
  |      
  |      
  |      
  |   
|    
  |      (5)  |      Angela Wild  |      63:24  |      26  |      10:59  |      
  |      
  |      
  |      
  |   
|    103  |      802  |      OK Rodhen 2  |      
  |      
  |      
  |      
  |      
  |      271:32  |      +51:47  |   
|    
  |      (1)  |      Malin Jacobsson  |      49:48  |      90  |      5:13  |      
  |      
  |      
  |      
  |   
|    
  |      (2)  |      Yvonne Grehn  |      48:40  |      142  |      12:28  |      
  |      
  |      
  |      
  |   
|    
  |      (3)  |      Gabriella Melin  |      34:00  |      77  |      4:33  |      
  |      
  |      
  |      
  |   
|    
  |      (4)  |      Annika Ardell  |      60:44  |      122  |      16:46  |      
  |      
  |      
  |      
  |   
|    
  |      (5)  |      Marie Jacobsson  |      78:20  |      136  |      25:55  |      
  |      
  |      
  |      
  |   
|    259  |      803  |      OK Rodhen 3  |      
  |      
  |      
  |      
  |      
  |      340:58  |      +121:13  |   
|    
  |      (1)  |      Mathilda Karlsson  |      63:25  |      283  |      18:50  |      
  |      
  |      
  |      
  |   
|    
  |      (2)  |      Karolin Nilsson  |      56:22  |      237  |      20:10  |      
  |      
  |      
  |      
  |   
|    
  |      (3)  |      Carina Jacobsson  |      45:24  |      266  |      15:57  |      
  |      
  |      
  |      
  |   
|    
  |      (4)  |      Pernilla Svedin  |      76:47  |      277  |      32:49  |      
  |      
  |      
  |      
  |   
|    
  |      (5)  |      Karin Jansson  |      99:00  |      271  |      46:35  |      
  |      
  |      
  |      
  |   
|    100  |      89  |      OK Rodhen 1  |      
  |      
  |      
  |      
  |      
  |      847:45  |      191:33  |   
|    
  |      (1)  |      Henrik Jonsson  |      82:45  |      162  |      11:19  |      
  |      
  |      
  |      
  |   
|    
  |      (2)  |      Jonas Eklund  |      99:15  |      102  |      19:42  |      
  |      
  |      
  |      
  |   
|    
  |      (3)  |      Christian Wöllm  |      87:23  |      91  |      19:45  |      
  |      
  |      
  |      
  |   
|    
  |      (4)  |      Patrik Wägeli  |      119:36  |      91  |      23:42  |      
  |      
  |      
  |      
  |   
|    
  |      (5)  |      Simon Andersson  |      67:06  |      184  |      17:19  |      
  |      
  |      
  |      
  |   
|    
  |      (6)  |      Martin Jansson  |      63:16  |      138  |      15:29  |      
  |      
  |      
  |      
  |   
|    
  |      (7)  |      Simon Wegmüller  |      50:35  |      99  |      13:37  |      
  |      
  |      
  |      
  |   
|    
  |      (8)  |      Erik Engsten  |      94:31  |      174  |      31:17  |      
  |      
  |      
  |      
  |   
|    
  |      (9)  |      Åke Torstensson  |      67:10  |      174  |      23:50  |      
  |      
  |      
  |      
  |   
|    
  |      (10)  |      Torbjörn Jacobsson  |      116:08  |      253  |      43:39  |      
  |      
  |      
  |      
  |   
		
